23 Commits

Author SHA1 Message Date
7dc8b59aa2 支持文件qss 2024-12-13 14:55:21 +08:00
e53ad5903c 增加qss支持 2024-12-13 14:10:21 +08:00
615e83ce3c 1 支持界面的重新布局更新
2 对新增和删除方案支持
 3 支持方案的刷新
 4 增加日志支持
2024-12-04 16:45:02 +08:00
cbe3be40b9 1 支持方案json存储操作类 2 支持方案的json存储和解析、以及初始化 3 建立标准初始化json模版 2024-12-02 17:01:16 +08:00
2f06dbc3e5 清除测试代码 2024-11-29 14:48:42 +08:00
3e020719b0 1 新增可移动按钮控件 2 解决可移动控件无法在子控件上拖动的情况 2024-11-28 16:45:57 +08:00
45ad0e67aa 导联方案主界面初步设计 2024-11-26 17:16:25 +08:00
9d5f7fc796 解决类型信息存储为空问题 2024-11-25 14:28:17 +08:00
ab2982a00b 病历建表和建表初始化 2024-11-20 15:28:10 +08:00
6cd4db6d95 更新样式 2024-11-18 15:15:32 +08:00
19fd6cd93b 医院信息布局 2024-11-14 16:33:39 +08:00
8ffaf0f54f 1 数据库核心类 2参数设计基础控件封装和参数界面修改 2024-11-12 13:40:43 +08:00
571b0911d9 比例管理页面表格 2024-11-06 15:59:13 +08:00
0f4c43a3ca 调整标题gbox的颜色 2024-11-05 16:22:19 +08:00
606e58ec9a 调整病例填写模块的样式 2024-11-05 15:42:02 +08:00
191c5a5273 调整填写病历为新的布局、增加填写病历对应的逻辑转换、导航按钮修改 2024-11-04 13:45:26 +08:00
0db572fa71 增加无边框以及退出、最大化支持 2024-10-31 14:35:10 +08:00
42bfcf1957 1 增加系统设置 数据处理 脑电采集相关样式设计
2 增加程序依赖
2024-10-31 13:14:24 +08:00
70fee49367 modfy:
1 调整导航按钮控件
 2 调整系统设置子窗口的样式
 3调整主窗口边距
2024-10-31 10:41:55 +08:00
a108e6ea88 uppdate: 调整主窗口布局、样式匹配 2024-10-31 09:21:30 +08:00
9cb6c46903 update: 调整数据处理脑电采集系统设置以及支持主窗口逻辑 2024-10-30 14:28:14 +08:00
fb45e0d2b3 update: 更新主窗口 2024-10-30 11:08:49 +08:00
176dc22ad6 tcp解析和无线脑电采集 2024-10-30 09:27:16 +08:00