17 Commits

Author SHA1 Message Date
d1d37cce03 调整医院信息 导联方案 病历管理 病历填写以及参数设置样式 2024-12-19 16:41:36 +08:00
7d331f1760 系统设置页面调整 2024-12-18 13:09:32 +08:00
ffd5932c72 医院信息的唯一性显示和更新支持 2024-11-29 13:59:49 +08:00
33b4071251 1主逻辑导联方案
2 样式设置
3 导联方案布局调整
2024-11-28 17:54:32 +08:00
4701869d39 只是主逻辑跳转、样式更新、布局调节 2024-11-14 17:49:22 +08:00
1bd1ddba88 更新导航按钮布局、更新参数设置样式、更新病例管理样式 2024-11-13 13:37:58 +08:00
f6528367d6 调整各个选项的参数 2024-11-13 10:46:22 +08:00
8ffaf0f54f 1 数据库核心类 2参数设计基础控件封装和参数界面修改 2024-11-12 13:40:43 +08:00
c910593000 处理页面跳转 2024-11-07 15:11:15 +08:00
5bf9f5ff43 设置病例关闭部分的样式 2024-11-07 14:20:38 +08:00
606e58ec9a 调整病例填写模块的样式 2024-11-05 15:42:02 +08:00
bb36082664 更新病历填写的布局 2024-11-04 17:26:34 +08:00
191c5a5273 调整填写病历为新的布局、增加填写病历对应的逻辑转换、导航按钮修改 2024-11-04 13:45:26 +08:00
42bfcf1957 1 增加系统设置 数据处理 脑电采集相关样式设计
2 增加程序依赖
2024-10-31 13:14:24 +08:00
70fee49367 modfy:
1 调整导航按钮控件
 2 调整系统设置子窗口的样式
 3调整主窗口边距
2024-10-31 10:41:55 +08:00
a108e6ea88 uppdate: 调整主窗口布局、样式匹配 2024-10-31 09:21:30 +08:00
9cb6c46903 update: 调整数据处理脑电采集系统设置以及支持主窗口逻辑 2024-10-30 14:28:14 +08:00