UpLowLimp/ZBD_IIIDL_S_Project
2025-01-05 15:22:00 +08:00
..
2024-11-29 17:47:45 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2025-01-05 15:22:00 +08:00
2025-01-05 15:22:00 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-12-23 15:29:30 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-26 16:21:02 +08:00
2024-11-29 17:47:45 +08:00
2024-11-29 17:47:45 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00
2024-11-25 17:15:44 +08:00

上下肢主被动训练仪ZBD_IIIDL_S备份文件

2024.11.7_v1.0.0.1

1.提交定版软件;

2024.11.7_v1.0.0.1

1.修复训练和设置图片、生成版本;

2024.11.3_v1.0.0.1

1、更新了垂直上肢、水平上肢图标替换了垂直上肢图片

2024.9.30_v1.0.0.1

1.更新新版电刺激和UI图标

2024.9.30_v1.0.0.1

1.电刺激:修改拖动滑条发送问题;

2、屏蔽角度显示

2024.9.29_v1.0.0.1

1.电刺激:电量修改完成、英文乱码、切页异常;

2024.9.25_v1.0.0.1

1.天假电刺激模块的优化;

2024.9.12_v1.0.0.1

1.添加md备份文件